Generated from gate state; not a production approval
Final public launch readiness gate for day-one workflows, blockers, public claims, routes, providers, evidence, and contingency without fabricating production approval.
Generated from gate state; not a production approval
Requires external setup, professional review, and owner approval
Day-one visitor, seller, buyer, admin, and growth flows
Hosting, providers, live credentials, monitoring, and accounts
Required and advertised day-one workflows must be working or safely gated.
| Workflow | Audience | Status | Visibility | Launch requirement |
|---|---|---|---|---|
| Homepage loads with safe claims | visitor | verified_local | advertised | required |
| Pricing or plan summary is safe | visitor | verified_local | advertised | required |
| Public help centre loads | visitor | verified_local | advertised | required |
| Public blog and guides load | visitor | verified_local | advertised | required |
| Public migration hub is safe | visitor | noindex_until_ready | advertised | required |
| Public comparison pages are gated or safe | visitor | noindex_until_ready | advertised | required |
| Public free tools are working or preview/noindex | visitor | noindex_until_ready | advertised | required |
| Legal and privacy pages load | visitor | verified_local | advertised | required |
| Public status page loads | visitor | verified_local | advertised | required |
| Signup CTA routes correctly | visitor | verified_local | advertised | required |
| Seller signup to dashboard | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller workspace creation | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller profile completion | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller business profile setup | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller brand kit setup | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller settings hub navigation | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller team permissions foundation | seller | verified_local | advertised | required |
| Seller creates product draft | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller creates course draft | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller creates template or asset draft | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller creates funnel draft | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller checkout setup in test mode | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller delivery setup in test mode | seller | working_with_test_provider | advertised | required |
| Seller storefront preview | seller | verified_local | advertised | required |
63 workflows are represented across visitor, seller, buyer, admin, and platform operator surfaces.